|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 15. aprila 2026, med 15:00 in 16:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 32 | 25 | | 0.2 | 60 | 11 | 14 | 0.6 |
| LJ Celovška | 33 | 24 | | | | 28 | 65 | |
| LJ Vič | 30 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 23 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 34 | 20 | | | | 27 | 46 | 1.0 |
| MB Vrbanski | 28 | 20 | | | 76 | - | - | |
| CE bolnica | 33 | 23 | 9 | | 67 | 11 | 14 | |
| CE Ljubljanska | 31 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 29 | 18 | | | | | | |
| MS Rakičan | 23 | 14 | | | 86 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 12 | | | 68 | 10 | 16 | |
| Otlica | | | | | 74 | | | |
| Koper | 14 | 8 | | | 55 | 21 | 30 | |
| Trbovlje | 26 | 20 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 20 | <1 | | 64 | 16 | 28 | |
| Hrastnik | 27 | 20 | | | | | | |
| Novo mesto | 31 | 24 | | | 66 | 10 | 10 | |
| Črna na Koroškem | 88 | 27 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 25 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 33 | 20 | 2 | | 51 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 79 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 14. aprila 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 20 | 14 | | | 0.2 | 86 | 89 | 41 |
| LJ Celovška | 20 | 13 | | | | | | 53 |
| LJ Vič | 18 | 13 | | | | | | |
| Kranj | - | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 14 | | | | | | 37 |
| MB Vrbanski | 20 | 13 | | | | 71 | 64 | 20 |
| CE bolnica | 23 | 14 | 8 | 9 | | 66 | 63 | 39 |
| CE Ljubljanska | 25 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 12 | | | | 83 | 89 | 16 |
| MS Cankarjeva | 22 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 13 | | | | 88 | 85 | 43 |
| Otlica | | | | | | 100 | 106 | |
| Koper | 16 | 10 | | | | 92 | 86 | 35 |
| Trbovlje | 17 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 12 | <1 | <1 | | 86 | 74 | 46 |
| Hrastnik | 18 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 13 | | | | 74 | 79 | 28 |
| Črna na Koroškem | 27 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 10 | 2 | 3 | | 78 | 75 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 97 | 102 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|