|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 7. junija 2025, ob 20:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 104 | 135 | | 19 |
Mura | Petanjci | 154 | 149 | narašča | 18.9 |
Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 22.5 |
Ščavnica | Pristava | 46 | 1.67 | | 25 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 21.4 |
Ledava | Polana | 51 | 0.688 | | 24.6 |
Ledava | Čentiba | 74 | 1.62 | | |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 23.3 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 19 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 20.1 |
Drava | Črneče | 543 | 414 | | 14.6 |
Drava | Ptuj | 521 | 513 | | 18.7 |
Drava | Borl | 68 | | | |
Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 22.6 |
Meža | Črna | 50 | | | 15.1 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 6.28 | | 18.8 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 17 |
Mislinja | Otiški Vrh | 98 | 2.59 | | 19.5 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 37 | 1.22 | | 16.2 |
Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 17.7 |
Dravinja | Zreče | 75 | 0.362 | | |
Dravinja | Loče | 135 | 1.22 | | 21 |
Dravinja | Makole | 20 | 1.44 | | 21.9 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 22.9 |
Oplotnica | Perovec | 77 | 0.54 | | 20.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 23.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.054 | | 20.7 |
Polskava | Tržec | 92 | 0.77 | | 24.9 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 23.1 |
Pesnica | Gočova | 96 | 0.149 | | 25.7 |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 22.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 10.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 89 | 10.5 | | 11.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 88 | 32.6 | | 11.8 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 8.8 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 129 | 6.66 | | 17.2 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 78 | 9.94 | | 16.2 |
Savica | Ukanc | 65 | 3.82 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 36 | | | 16.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 117 | 1.6 | | 10.6 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 47 | 1.12 | | 10.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 21.3 |
Natega | Mlino | 11 | | | |
Jezernica | Mlino | 47 | 0.482 | | 21 |
Sava | Radovljica | 78 | 49.2 | narašča | 15 |
Sava | Okroglo | 121 | 54.4 | | 15.9 |
Sava | Medno | 133 | 60.3 | | 15.6 |
Sava | Šentjakob | 282 | 48.3 | | 17 |
Sava | Litija | 62 | 86.2 | | 18.6 |
Sava | Hrastnik | 232 | 96.5 | | 19.3 |
Sava | Čatež | 132 | 145 | narašča | 22.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 89 | | | 22.9 |
Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.998 | | 13.3 |
Tržiška Bistrica | Preska | 78 | 5.41 | | 9.8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 68 | 2.53 | | 12.2 |
Kokra | Kranj | 74 | 2.84 | | 16.6 |
Sora | Suha | 97 | | | 18.1 |
Sora | Medvode | 97 | 8.05 | | 18.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 14.8 |
Poljanska Sora | Zminec | 121 | 4.13 | | 19 |
Selška Sora | Železniki | 149 | 1.5 | | 16.3 |
Selška Sora | Vešter | 82 | 2.61 | | 18 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 70 | 7.9 | | 11.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 133 | 4.02 | | 14.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 111 | | | 14.9 |
Nevljica | Nevlje | | | | |
Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 19.6 |
Rača | Podrečje | 37 | 1.59 | | 19.1 |
Pšata | Topole | 68 | 0.323 | | 20.1 |
Pšata | Loka | 20 | 0.285 | | 22.1 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 19.6 |
Mirna | Jelovec | 62 | 1.47 | | 19.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 18.7 |
Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 21.7 |
Sotla | Rakovec | 23 | 1.35 | | 21.2 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 20.1 |
Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 19.2 |
Kolpa | Petrina | 64 | 4.55 | | 17.2 |
Kolpa | Sodevci | 67 | 8.93 | | 19 |
Kolpa | Metlika | 33 | 21.7 | | 21.6 |
Rinža | Livold | 81 | 0.017 | | 16.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 112 | 1.66 | | 18.3 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 85 | 6.19 | | 13.3 |
Ljubljanica | Kamin | 55 | | | 14 |
Ljubljanica | Moste | 43 | 19.4 | | 16.1 |
Ljubija | Verd | 163 | 4.81 | | 13.5 |
Bistra | Bistra | 121 | 6.19 | | 13.8 |
Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.348 | | 17.8 |
Iška | Iška vas | 161 | 0.487 | | 18.4 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 17.7 |
Gradaščica | Dvor | 79 | 0.635 | | 17.1 |
Šujica | Razori | 31 | 0.353 | | 18.6 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 126 | | | 11.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 288 | | | 24.6 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 16.3 |
Pivka | Prestranek | | | | |
Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 18.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.062 | | 18.4 |
Unica | Hasberg | 54 | 9.57 | | 15.1 |
Malenščica | Malni | 122 | 6.94 | | 15.4 |
Logaščica | Logatec | 120 | 0.024 | | 18.9 |
Savinja | Solčava | 82 | 1.44 | | 10.4 |
Savinja | Nazarje | 46 | 6.26 | | 18.6 |
Savinja | Letuš | 84 | | | 20.2 |
Savinja | Medlog | 132 | | | 22.9 |
Savinja | Celje II - brv | 99 | 9.71 | | 23.4 |
Savinja | Laško | 81 | 11.1 | | 23.7 |
Savinja | Veliko Širje | 175 | 15.2 | | 23.2 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 15.4 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 16.4 |
Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 18.2 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 22.4 |
Paka | Rečica | 86 | 1.44 | | 23.8 |
Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 19.8 |
Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 19.2 |
Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 24 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 19.3 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 24.4 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 19.5 |
Hudinja | Škofja vas | 26 | 0.735 | | 22.2 |
Gračnica | Vodiško | 129 | 0.378 | | |
Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 13.1 |
Krka | Soteska | 128 | 10.1 | | 15.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 55 | 16.8 | | 20.5 |
Krka | Podbočje | 84 | 27.4 | | 21.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 16.9 |
Rašica | Rašica | 79 | 1.19 | | 16.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 74 | 0.485 | | 16.4 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 106 | 1.47 | | 12.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 131 | 0.291 | | 16.5 |
Prečna | Prečna | 113 | 2.37 | | 12 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 18 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 96 | 0.344 | | 16.6 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.513 | | 16 |
Rakitnica | Blate | 112 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 107 | 8.76 | | 9.5 |
Soča | Log Čezsoški | 118 | 23.2 | | 10.4 |
Soča | Kobarid | 99 | 31.6 | | 11.5 |
Soča | Solkan | 227 | 43.1 | pada | 13.7 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 5.98 | | 8.9 |
Učja | Žaga | 110 | 1.22 | | |
Tolminka | Tolmin | 85 | 3.15 | | 10 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 9.3 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 87 | 0.68 | | 15.8 |
Idrijca | Hotešk | 48 | 7.91 | | 17.3 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.931 | | 16.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 56 | 0.904 | | 15.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 58 | 3.24 | | 15.3 |
Koren | Nova Gorica | 91 | 0.014 | | 23.4 |
Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.8 |
Vipava | Dolenje | 55 | 2.9 | | 12.6 |
Vipava | Zalošče | 67 | 3.24 | | 16.6 |
Vipava | Miren | 90 | 3.95 | | 19.4 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 20 |
Hubelj | Ajdovščina | | | | |
Branica | Branik | 64 | | | 22 |
Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.133 | | 23.4 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.04 | | 11.7 |
Reka | Neblo | 113 | 0.144 | | 23.9 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 22.9 |
Nadiža | Potoki | 114 | 1.18 | | 16.7 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.277 | | |
Reka | Trnovo | 130 | 1.52 | | 14.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 157 | 1.99 | | 17.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 97 | 0.577 | | 10.4 |
Molja | Zarečica | 81 | 0.118 | | 16 |
Rižana | Kubed | 78 | 0.591 | | 12.8 |
Rižana | Dekani | 137 | | | 17.3 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 120 | 0.059 | | 24.7 |
Dragonja | Podkaštel | 63 | 0.061 | | 21.1 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 273 | | narašča | 25.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 23.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|