|
Water
Surface water condition
Saturday, 7 June 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 104 | 135 | decreasing | 17 |
Mura | Petanjci | 149 | 140 | decreasing | 16.5 |
Kučnica | Cankova | 74 | 0.011 | | 18.1 |
Ščavnica | Pristava | 44 | 1.53 | | 20.2 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 18.1 |
Ledava | Polana | 51 | 0.688 | | 22.2 |
Ledava | Čentiba | 77 | 1.74 | | |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 18.4 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 15.3 |
Velika Krka | Hodoš | 9 | 0.036 | | 17.9 |
Drava | Črneče | 537 | 389 | | 14.5 |
Drava | Ptuj | 487 | 453 | | 18 |
Drava | Borl | 68 | | | |
Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 18.7 |
Meža | Črna | 50 | | | 12.1 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 6.28 | | 14.6 |
Mislinja | Dovže | 34 | | | 12.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 98 | 2.59 | | 15.1 |
Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 13.3 |
Bistrica | Muta | 38 | 1.27 | | 14.9 |
Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 14.4 |
Dravinja | Zreče | 75 | 0.362 | | |
Dravinja | Loče | 136 | 1.31 | | 17.9 |
Dravinja | Makole | 21 | 1.51 | | 19.3 |
Dravinja | Videm | 106 | 3.29 | | 20.7 |
Oplotnica | Perovec | 78 | 0.602 | | 16.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 20.5 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 18.8 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 21.8 |
Pesnica | Gočova | 95 | 0.131 | | 20.8 |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 18.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 8.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 89 | 10.5 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 66 | 17.9 | | 11.4 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 7.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 129 | 6.66 | | 16.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 79 | 10.6 | | 14.5 |
Savica | Ukanc | 65 | 3.82 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 15.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 118 | 1.73 | | 9.2 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 8.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 20.5 |
Natega | Mlino | 11 | | | |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 | | 20.4 |
Sava | Radovljica | 67 | 36.2 | | 13.6 |
Sava | Okroglo | 117 | 50.1 | | 12.7 |
Sava | Medno | 132 | 58.9 | | 14.7 |
Sava | Šentjakob | 277 | 43.4 | | 15.1 |
Sava | Litija | 62 | 86.2 | decreasing | 16.1 |
Sava | Hrastnik | 243 | 112 | rising | 17.5 |
Sava | Čatež | 116 | 114 | decreasing | 21.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 92 | | | 22.4 |
Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.998 | | 11.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.23 | | 8.5 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 67 | 2.39 | | 9.8 |
Kokra | Kranj | 75 | 3.05 | | 14.2 |
Sora | Suha | 98 | | | 16.1 |
Sora | Medvode | 97 | 8.05 | | 15 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 13.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 121 | 4.13 | | 14.8 |
Selška Sora | Železniki | 149 | 1.5 | | 12.7 |
Selška Sora | Vešter | 83 | 2.82 | | 14.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 70 | 7.9 | | 8.9 |
Kamniška Bistrica | Vir | 135 | 4.63 | | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | 13.7 |
Nevljica | Nevlje | 87 | 0.446 | | 14.4 |
Rača | Vir | 45 | 0.921 | | 17 |
Rača | Podrečje | 37 | 1.59 | | 16.3 |
Pšata | Topole | 68 | 0.323 | | 17.8 |
Pšata | Loka | 20 | 0.285 | | 18.3 |
Medija | Zagorje | 24 | 1.07 | | 16.1 |
Sopota | Žebnik | 33 | 0.724 | | 14.6 |
Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 16.5 |
Mirna | Jelovec | 62 | 1.47 | | 17 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 15.7 |
Sotla | Rogatec | 36 | 0.142 | | 18.4 |
Sotla | Rakovec | 24 | 1.43 | | 20.9 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 19.7 |
Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 16.8 |
Kolpa | Petrina | 65 | 4.86 | | 14.2 |
Kolpa | Sodevci | 67 | 8.93 | | 15.8 |
Kolpa | Metlika | 33 | 21.7 | | 19.6 |
Rinža | Livold | 81 | 0.017 | | 12.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 112 | 1.66 | | 18.1 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 6.41 | | 12.6 |
Ljubljanica | Kamin | 56 | | | 13.7 |
Ljubljanica | Moste | 44 | 20 | | 15.3 |
Ljubija | Verd | 163 | 4.81 | | 13.4 |
Bistra | Bistra | 122 | 6.31 | | 13.6 |
Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.348 | | 13.9 |
Iška | Iška vas | 161 | 0.487 | | 14.6 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12.8 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 15.7 |
Gradaščica | Dvor | 80 | 0.703 | | 12.8 |
Šujica | Razori | 31 | 0.353 | | 16.7 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 128 | | | 10.9 |
Stržen | Dolenje Jezero | 290 | | | 22.6 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 14 |
Pivka | Prestranek | | | | |
Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 17.8 |
Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.081 | | 17.2 |
Unica | Hasberg | 55 | 9.87 | | 15 |
Malenščica | Malni | 122 | 6.94 | | 15.2 |
Logaščica | Logatec | 121 | 0.031 | | 14.7 |
Savinja | Solčava | 82 | 1.44 | | 8.9 |
Savinja | Nazarje | 47 | 6.58 | | 15.6 |
Savinja | Letuš | 75 | | | 16.4 |
Savinja | Medlog | 133 | | | 19.2 |
Savinja | Celje II - brv | 99 | 9.71 | | 19 |
Savinja | Laško | 82 | 11.5 | | 19.8 |
Savinja | Veliko Širje | 173 | 14.3 | | 22.3 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 11 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 12.5 |
Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 13.9 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 19 |
Paka | Rečica | 85 | 1.32 | | 18.8 |
Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 14.8 |
Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 16.6 |
Ložnica | Levec | 47 | 0.244 | | 19.7 |
Voglajna | Črnolica | 48 | 0.174 | | 17.9 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 19.4 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 15.2 |
Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.795 | | 17.3 |
Gračnica | Vodiško | 129 | 0.378 | | |
Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 12 |
Krka | Soteska | 129 | 10.4 | | 13.8 |
Krka | Gorenja Gomila | 56 | 17.2 | | 18.1 |
Krka | Podbočje | 83 | 26.1 | | 20.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 14.2 |
Rašica | Rašica | 79 | 1.19 | | 15 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 74 | 0.485 | | 14.8 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 104 | 1.35 | | 10.4 |
Temenica | Rožni Vrh | 131 | 0.291 | | 16.4 |
Prečna | Prečna | 113 | 2.37 | | 11.9 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 17 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 97 | 0.375 | | 14 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.513 | | 14 |
Rakitnica | Blate | 111 | | | 8.1 |
Soča | Kršovec | 108 | 9.16 | | 8.4 |
Soča | Log Čezsoški | 119 | 23.7 | | 9.1 |
Soča | Kobarid | 101 | 32.9 | | 9.8 |
Soča | Solkan | 230 | 45.7 | decreasing | 14.1 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 123 | 6.31 | | 8.7 |
Učja | Žaga | 111 | 1.29 | | |
Tolminka | Tolmin | 86 | 3.34 | | 9 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 9.2 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 88 | 0.696 | | 13.1 |
Idrijca | Hotešk | 48 | 7.91 | | 15 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.931 | | 13.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 12.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 58 | 3.24 | | 13.3 |
Koren | Nova Gorica | 92 | 0.02 | | 18.7 |
Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.7 |
Vipava | Dolenje | 55 | 2.9 | | 10.8 |
Vipava | Zalošče | 67 | 3.24 | | 14.4 |
Vipava | Miren | 90 | 3.95 | | 18.8 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 17.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 39 | 0.803 | | 9.3 |
Branica | Branik | 64 | | | 18.3 |
Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.133 | | 19.6 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.04 | | 10.1 |
Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 18.8 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 19 |
Nadiža | Potoki | 115 | 1.25 | | 14.6 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.277 | | |
Reka | Trnovo | 130 | 1.52 | | 13 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 158 | 2.15 | | 16.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 98 | 0.633 | | 9.8 |
Molja | Zarečica | 82 | 0.143 | | 15.2 |
Rižana | Kubed | 75 | 0.379 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 131 | | | 14.7 |
Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | |
Drnica | Pišine | 123 | 0.081 | | 19.2 |
Dragonja | Podkaštel | 63 | 0.061 | | 19.9 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 243 | | rising | 24.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 23.4 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23.8 |
Saturday, 7 June 2025, at 20:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 105 | 137 | | 19.1 |
Mura | Petanjci | 155 | 151 | rising | 19.1 |
Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 22.7 |
Ščavnica | Pristava | 45 | 1.6 | | 25 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 21.2 |
Ledava | Polana | 51 | 0.688 | | 24.7 |
Ledava | Čentiba | 73 | 1.58 | | |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 23.6 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 19.1 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 20.1 |
Drava | Črneče | 547 | 359 | | 14.6 |
Drava | Ptuj | 521 | 604 | | 18.7 |
Drava | Borl | 68 | | | |
Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 22.8 |
Meža | Črna | 50 | | | 15.2 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 6.28 | | 19 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 17.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 98 | 2.59 | | 19.7 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 37 | 1.22 | | 16.1 |
Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 17.9 |
Dravinja | Zreče | 75 | 0.362 | | |
Dravinja | Loče | 135 | 1.22 | | 21 |
Dravinja | Makole | 20 | 1.44 | | 22.1 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 22.9 |
Oplotnica | Perovec | 77 | 0.54 | | 20.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 23.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 20.7 |
Polskava | Tržec | 92 | 0.77 | | 25.1 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 23.2 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | 26.1 |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 23 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 10.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 89 | 9.73 | | 11.6 |
Sava Dolinka | Blejski most | 87 | 31.8 | rising | 11.8 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 9.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 129 | 6.66 | | 17.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 78 | 9.94 | | 16.4 |
Savica | Ukanc | 65 | 3.82 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 36 | | | 17 |
Mostnica | Stara Fužina | 117 | 1.6 | | 10.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.409 | | 10.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 21.4 |
Natega | Mlino | 11 | | | |
Jezernica | Mlino | 47 | 0.482 | | 21.1 |
Sava | Radovljica | 75 | 45.5 | rising | 15.1 |
Sava | Okroglo | 118 | 51.2 | | 16 |
Sava | Medno | 133 | 60.3 | | 15.7 |
Sava | Šentjakob | 281 | 47.3 | | 17.2 |
Sava | Litija | 62 | 86.2 | | 18.6 |
Sava | Hrastnik | 232 | 96.5 | | 19.3 |
Sava | Čatež | 132 | 145 | rising | 22.3 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 85 | | | 23.1 |
Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.998 | | 13.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 79 | 5.78 | | 10.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 68 | 2.53 | | 12.3 |
Kokra | Kranj | 74 | 2.84 | | 16.6 |
Sora | Suha | 97 | | | 18 |
Sora | Medvode | 97 | 8.05 | | 18.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 14.8 |
Poljanska Sora | Zminec | 121 | 4.13 | | 19.1 |
Selška Sora | Železniki | 149 | 1.5 | | 16.6 |
Selška Sora | Vešter | 82 | 2.61 | | 18.1 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 71 | 8.2 | | 11.4 |
Kamniška Bistrica | Vir | 133 | 4.02 | | 15.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 111 | | | 14.9 |
Nevljica | Nevlje | | | | |
Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 19.7 |
Rača | Podrečje | 36 | 1.52 | | 19.2 |
Pšata | Topole | 68 | 0.323 | | 20.1 |
Pšata | Loka | 20 | 0.285 | | 22.3 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 19.7 |
Mirna | Jelovec | 62 | 1.47 | | 19.6 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 18.8 |
Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 21.9 |
Sotla | Rakovec | 23 | 1.35 | | 21.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 20.1 |
Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 19.4 |
Kolpa | Petrina | 64 | 4.55 | | 17.3 |
Kolpa | Sodevci | 67 | 8.93 | | 19.1 |
Kolpa | Metlika | 33 | 21.7 | | 21.7 |
Rinža | Livold | 81 | 0.017 | | 16.6 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 112 | 1.66 | | 18.3 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 85 | 6.19 | | 13.3 |
Ljubljanica | Kamin | 55 | | | 14 |
Ljubljanica | Moste | 43 | 19.4 | | 16.1 |
Ljubija | Verd | | | | |
Bistra | Bistra | 121 | 6.19 | | 13.8 |
Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.348 | | 18.3 |
Iška | Iška vas | 161 | 0.487 | | 18.5 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 17.7 |
Gradaščica | Dvor | 78 | 0.571 | | 17.4 |
Šujica | Razori | 31 | 0.353 | | 18.6 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 126 | | | 11.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 289 | | | 24.7 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 16.6 |
Pivka | Prestranek | | | | |
Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 18.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.062 | | 18.4 |
Unica | Hasberg | 54 | 9.57 | | 15.1 |
Malenščica | Malni | 122 | 6.94 | | 15.4 |
Logaščica | Logatec | 120 | 0.024 | | 19.1 |
Savinja | Solčava | 82 | 1.44 | | 10.6 |
Savinja | Nazarje | 46 | 6.26 | | 18.7 |
Savinja | Letuš | 84 | | | 20.4 |
Savinja | Medlog | 132 | | | 23 |
Savinja | Celje II - brv | 99 | 9.71 | | 23.8 |
Savinja | Laško | 81 | 11.1 | | 23.8 |
Savinja | Veliko Širje | 175 | 15.2 | | 23.2 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 15.7 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 16.5 |
Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 18.7 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 22.8 |
Paka | Rečica | 87 | 1.56 | | 23.8 |
Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 20.2 |
Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 19.4 |
Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 24.4 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 19.3 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 25 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 19.7 |
Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.678 | | 22.4 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.326 | | |
Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 13.2 |
Krka | Soteska | 128 | 10.1 | | 15.3 |
Krka | Gorenja Gomila | 55 | 16.8 | | 20.5 |
Krka | Podbočje | 84 | 27.4 | | 21.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 17 |
Rašica | Rašica | 79 | 1.19 | | 16.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 74 | 0.485 | | 16.3 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 106 | 1.47 | | 12.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 131 | 0.291 | | 16.4 |
Prečna | Prečna | 113 | 2.37 | | 12.1 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 18 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 96 | 0.344 | | 16.6 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.513 | | 16.1 |
Rakitnica | Blate | 113 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 108 | 9.16 | | 9.7 |
Soča | Log Čezsoški | 118 | 23.2 | | 10.5 |
Soča | Kobarid | 99 | 31.6 | | 11.6 |
Soča | Solkan | 211 | 30.8 | decreasing | 13.7 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 5.98 | | 9 |
Učja | Žaga | 111 | 1.29 | | |
Tolminka | Tolmin | 85 | 3.15 | | 10 |
Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 9.3 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 88 | 0.696 | | 15.8 |
Idrijca | Hotešk | 48 | 7.91 | | 17.2 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.931 | | 16.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 56 | 0.904 | | 15.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 58 | 3.24 | | 15.5 |
Koren | Nova Gorica | 91 | 0.014 | | 23.2 |
Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.8 |
Vipava | Dolenje | 54 | 2.67 | | 12.6 |
Vipava | Zalošče | 67 | 3.24 | | 16.7 |
Vipava | Miren | 90 | 3.95 | | 19.5 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 20.3 |
Hubelj | Ajdovščina | | | | |
Branica | Branik | 64 | | | 22.1 |
Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.133 | | 23.5 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.04 | | 12 |
Reka | Neblo | 113 | 0.144 | | 24 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 23 |
Nadiža | Potoki | 114 | 1.18 | | 17 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.277 | | |
Reka | Trnovo | 130 | 1.52 | | 14.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 156 | 1.84 | | 17.8 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 97 | 0.577 | | 10.4 |
Molja | Zarečica | 81 | 0.118 | | 16 |
Rižana | Kubed | 78 | 0.591 | | 12.9 |
Rižana | Dekani | 137 | | | 17.4 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 121 | 0.065 | | 24.9 |
Dragonja | Podkaštel | 63 | 0.061 | | 21.2 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 275 | | rising | 25.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 23.7 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.5 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.5 |
Note: The data are provisional!
|