|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 15 April 2026, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 31 | 24 | | 0.3 | 38 | 24 | 25 | - |
| LJ Celovška | 31 | 22 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 28 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 25 | 20 | | | | | | |
| MB Titova | 29 | 18 | | | | 24 | 30 | - |
| MB Vrbanski | 26 | 17 | | | 54 | 12 | 8 | |
| CE bolnica | 35 | 21 | 9 | | 47 | 28 | 33 | |
| CE Ljubljanska | 29 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 28 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 13 | | | 51 | 26 | 28 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 12 | | | 49 | 25 | 34 | |
| Otlica | | | | | 81 | | | |
| Koper | 25 | 14 | | | 63 | 12 | 13 | |
| Trbovlje | 25 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 32 | 20 | <1 | | 27 | - | - | |
| Hrastnik | 34 | 20 | | | | | | |
| Novo mesto | 32 | 23 | | | 54 | 9 | 9 | |
| Črna na Koroškem | 39 | 24 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 32 | 19 | 2 | | 29 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 70 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 14 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 20 | 14 | | | 0.2 | 86 | 89 | 41 |
| LJ Celovška | 20 | 13 | | | | | | 53 |
| LJ Vič | 18 | 13 | | | | | | |
| Kranj | - | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 14 | | | | | | 37 |
| MB Vrbanski | 20 | 13 | | | | 71 | 64 | 20 |
| CE bolnica | 23 | 14 | 8 | 9 | | 66 | 63 | 39 |
| CE Ljubljanska | 25 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 12 | | | | 83 | 89 | 16 |
| MS Cankarjeva | 22 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 13 | | | | 88 | 85 | 43 |
| Otlica | | | | | | 100 | 106 | |
| Koper | 16 | 10 | | | | 92 | 86 | 35 |
| Trbovlje | 17 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 12 | <1 | <1 | | 86 | 74 | 46 |
| Hrastnik | 18 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 13 | | | | 74 | 79 | 28 |
| Črna na Koroškem | 27 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 10 | 2 | 3 | | 78 | 75 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 97 | 102 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|